Показать сообщение отдельно
Старый 10.02.2006, 22:42   #38 (permalink)
Daemon
FGA EGA WRC BDSM ZRT
 
Аватар для Daemon
 
Регистрация: 26.01.2005
Адрес: Вао-Вао
Сообщений: 6,247
По умолчанию

Путем нехитрых вычислений получаем следующий результат:

Celica - 4215 - 3768 = 447
BreD - 3520 - 3373 = 147
Kolibri - 2576 - 2356 = 220
Daemon - 2446 - 2423 = 23
Xpite - 2423 - 2279 = 144
Anger - 1456 - 1319 = 137
Exline - 1275 - 1266 = 9
Arty - 1100 - 1085 = 15
Rambler 1073 - 1044 = 29
Dealth 967 - 878 = 89
Figorov 916 - 900 = 16
Kasak 868 - 806 = 62
Speedy 846 - 844 = 2
Top 676 - 284 = 392
Val 648 - 647 = 1


Выводы напрашиваются сами собой:
Лидирует естественно Селика, за ней Колибри и... Но стоп, кажется Колибри со второго места кто-то подвинул... Кто бы это мог быть - да вы и сами все прекрасно видите. Не видите - взгляните на прадпоследнюю строчку снизу...
Но это еще не все - как я и обещал, подсчет баллов будет вестись в процентах от общего количества сообщений, чтобы было справедливо. И что же у нас получается?

Celica - 4215 - 3768 = 447 (11%)
BreD - 3520 - 3373 = 147 (4%)
Kolibri - 2576 - 2356 = 220 (9%)
Daemon - 2446 - 2423 = 23 (1%)
Xpite - 2423 - 2279 = 144 (6%)
Anger - 1456 - 1319 = 137 (9%)
Exline - 1275 - 1266 = 9 (0,7%)
Arty - 1100 - 1085 = 15 (1,5%)
Rambler 1073 - 1044 = 29 (2,5%)
Dealth 967 - 878 = 89 (9%)
Figorov 916 - 900 = 16 (2%)
Kasak 868 - 806 = 62 (7,5%)
Speedy 846 - 844 = 2 (0,2%)
Top 676 - 284 = 392 (58%)
Val 648 - 647 = 1 (0,15%)
Daemon вне форума   Ответить с цитированием