| | Daemon | | 0 | 5,907 |
| | Daemon | | 0 | 5,743 |
| | Daemon | | 21 | 17,183 |
|
| | Daemon | | 0 | 3,342 |
| | Daemon | | 1 | 2,830 |
| | BorisExpress | - | - | - |
| | BorisExpress | - | - | - |
| | Xpite |
24.01.2009 00:22
от ICY | 40 | 14,453 |
| | Master | | 0 | 2,748 |
| | Екатерина | | 6 | 3,119 |
| | vOFFik | | 4 | 3,021 |
| | LuCKy13 | | 10 | 6,446 |
| | Artemius | | 17 | 8,102 |
| | Daemon | | 3 | 2,570 |
| | KRISHKA |
19.03.2008 12:52
от Xpite | 1 | 2,263 |
| | Фёдорина | | 49 | 13,362 |
| | Daemon | | 0 | 2,229 |
| | Daemon | | 0 | 1,814 |
| | CHIJOV | | 5 | 2,002 |
| | Xpite | | 2 | 1,590 |
| | skank | | 15 | 5,085 |
| | MAdDRagoN | | 25 | 7,441 |
| | Daemon | | 6 | 1,880 |