| | Daemon | | 0 | 5,909 |
| | Daemon | | 0 | 5,744 |
| | Daemon | | 21 | 17,213 |
|
| | Daemon | | 0 | 3,343 |
| | Daemon | | 1 | 2,832 |
| | BorisExpress | - | - | - |
| | BorisExpress | - | - | - |
| | Xpite |
24.01.2009 00:22
от ICY | 40 | 14,511 |
| | Master | | 0 | 2,749 |
| | Екатерина | | 6 | 3,124 |
| | vOFFik | | 4 | 3,025 |
| | LuCKy13 | | 10 | 6,451 |
| | Artemius | | 17 | 8,127 |
| | Daemon | | 3 | 2,575 |
| | KRISHKA |
19.03.2008 12:52
от Xpite | 1 | 2,266 |
| | Фёдорина | | 49 | 13,424 |
| | Daemon | | 0 | 2,231 |
| | Daemon | | 0 | 1,816 |
| | CHIJOV | | 5 | 2,004 |
| | Xpite | | 2 | 1,592 |
| | skank | | 15 | 5,097 |
| | MAdDRagoN | | 25 | 7,464 |
| | Daemon | | 6 | 1,882 |