|  | Колибри | | 3 | 5,063 |
|  | vOFFik | | 0 | 3,667 |
 |
|  | Xpite | | 240 | 41,995 |
|  | SMILE | | 206 | 41,776 |
|  | Figorov | | 164 | 29,947 |
|  | Хулиганка | | 158 | 27,995 |
|  | Xpite | | 132 | 25,807 |
| | Хулиганка | - | - | - |
|  | Топ | | 129 | 23,214 |
|  | Xpite | | 124 | 21,647 |
|  | Хулиганка |
03.03.2006 14:42
от Xpite | 108 | 17,686 |
|  | Хулиганка |
17.04.2006 13:22
от Xpite | 99 | 16,738 |
|  | Колибри | | 91 | 17,084 |
|  | Хулиганка | | 89 | 16,521 |
|  | Xpite | | 87 | 13,771 |
|  | Daemon | | 86 | 18,631 |
|  | Xpite | | 84 | 16,551 |
|  | Xpite |
31.01.2005 12:19
от Xpite | 82 | 17,097 |
|  | SMILE | | 80 | 15,072 |
|  | Daemon | | 80 | 15,477 |
|  | Xpite | | 80 | 15,436 |
|  | Figorov | | 73 | 13,222 |