|  | CeLiCa | | 347 | 191,184 |
|  | CeLiCa | | 131 | 37,960 |
|  | CeLiCa |
11.06.2008 14:40
от Real | 38 | 20,613 |
|  | CeLiCa | | 299 | 80,688 |
|  | CeLiCa |
06.03.2007 01:26
от Xpite | 301 | 93,313 |
|  | CeLiCa | | 331 | 91,329 |
|  | eXline |
29.03.2006 21:43
от Lisiй | 299 | 80,298 |
|  | CeLiCa | | 299 | 85,500 |
|  | CeLiCa | | 299 | 85,669 |
 |
|  | Daemon | | 0 | 1,889 |
|  | SMILE | | 1 | 1,774 |
|  | Daemon | | 0 | 1,981 |
|  | Daemon | | 3 | 3,467 |
|  | Xpite | | 8 | 2,332 |
|  | eXline |
02.04.2005 14:22
от злю | 4 | 2,286 |
|  | SMILE | | 4 | 2,300 |
|  | Daemon | | 6 | 3,944 |
|  | Xpite | | 4 | 2,415 |
|  | eXline | | 18 | 7,301 |
|  | eXline | | 5 | 2,468 |
|  | SMILE | | 3 | 2,426 |
|  | Daemon | | 48 | 12,239 |
|  | CeLiCa | | 5 | 2,499 |
|  | Xpite | | 22 | 7,365 |
|  | CeLiCa | | 5 | 2,562 |
|  | Xpite | | 2 | 2,586 |
|  | CeLiCa | | 5 | 2,547 |
|  | Xpite |
16.02.2005 17:00
от Xpite | 0 | 1,860 |
|  | CeLiCa | | 2 | 2,047 |