|  | CeLiCa | | 347 | 191,058 |
|  | CeLiCa | | 131 | 37,947 |
|  | CeLiCa |
11.06.2008 14:40
от Real | 38 | 20,607 |
|  | CeLiCa | | 299 | 80,606 |
|  | CeLiCa |
06.03.2007 01:26
от Xpite | 301 | 93,266 |
|  | CeLiCa | | 331 | 91,302 |
|  | eXline |
29.03.2006 21:43
от Lisiй | 299 | 80,252 |
|  | CeLiCa | | 299 | 85,471 |
|  | CeLiCa | | 299 | 85,600 |
 |
|  | Хулиганка | | 0 | 1,762 |
|  | CeLiCa | | 0 | 1,968 |
|  | CeLiCa | | 5 | 2,003 |
|  | Колибри | | 2 | 1,928 |
|  | Хулиганка | | 0 | 1,944 |
|  | Mir@cle | | 2 | 2,221 |
|  | RambleR[ToR] | | 0 | 1,751 |
|  | RambleR[ToR] | | 0 | 1,897 |
|  | Katrin | | 0 | 1,786 |
|  | Katrin | | 3 | 2,724 |
|  | CeLiCa | | 6 | 2,270 |
|  | Val | | 3 | 2,450 |
|  | RambleR[ToR] | | 0 | 2,057 |
|  | RambleR[ToR] | | 2 | 2,192 |
|  | RambleR[ToR] | | 0 | 1,976 |
|  | Daemon | | 0 | 1,652 |
|  | eXline | | 0 | 1,878 |
|  | Juner |
21.06.2006 22:02
от Juner | 0 | 1,936 |
|  | eXline | | 2 | 1,956 |
|  | eXline | | 1 | 1,989 |