|  | Хулиганка | | 45 | 16,271 |
|  | Artemius | | 19 | 6,800 |
|  | Колибри | | 9 | 2,626 |
|  | Колибри | | 48 | 15,214 |
|  | Хулиганка | | 5 | 2,316 |
|  | Val | | 20 | 8,244 |
|  | Хулиганка |
24.08.2005 02:56
от Val | 63 | 21,152 |
|  | Хулиганка | | 20 | 10,131 |
|  | Daemon | | 14 | 6,221 |
|  | Artemius | | 46 | 15,604 |
|  | Daemon | | 30 | 11,729 |
|  | Daemon | | 53 | 18,491 |
|  | Daemon | | 12 | 5,637 |
|  | Dealth | | 40 | 13,963 |
|  | Daemon | | 72 | 25,202 |
|  | Xpite |
06.06.2005 13:59
от Xpite | 44 | 16,979 |
|  | Daemon | | 56 | 18,995 |
|  | Daemon | | 53 | 19,385 |
|  | Daemon | | 28 | 11,255 |
|  | -=AngerDevil=- | | 36 | 14,235 |