|  | vOFFik | | 0 | 4,086 |
|  | Колибри | | 3 | 5,508 |
 |
|  | Xpite | | 240 | 60,347 |
|  | SMILE | | 206 | 59,819 |
|  | Melena | | 15 | 5,709 |
|  | Xpite | | 44 | 13,462 |
|  | SMILE | | 4 | 2,125 |
|  | Xpite | | 124 | 30,992 |
|  | SMILE | | 40 | 12,790 |
|  | Melena | | 34 | 11,705 |
|  | SMILE | | 10 | 5,045 |
|  | SMILE | | 5 | 2,239 |
|  | SMILE |
15.06.2005 23:24
от Топ | 12 | 6,009 |
|  | Artemius | | 16 | 6,478 |
|  | Daemon | | 20 | 7,978 |
|  | Daemon | | 12 | 5,408 |
|  | CeLiCa |
06.06.2005 14:38
от SMILE | 17 | 6,205 |
|  | Daemon | | 37 | 11,833 |
|  | Figorov | | 73 | 19,127 |
|  | CeLiCa | | 3 | 2,117 |
|  | SMILE | | 8 | 2,887 |
|  | Daemon | | 19 | 6,297 |