|  | vOFFik | | 0 | 4,104 |
|  | Колибри | | 3 | 5,520 |
 |
|  | Daemon | | 19 | 6,003 |
|  | Daemon | | 46 | 13,874 |
|  | Daemon | | 80 | 22,586 |
|  | u-driver | | 0 | 1,764 |
|  | Xpite | | 13 | 5,084 |
|  | -=AngerDevil=- | | 0 | 1,717 |
|  | -=AngerDevil=- | | 0 | 1,940 |
|  | RambleR[ToR] | | 38 | 13,148 |
|  | RambleR[ToR] | | 24 | 8,618 |
|  | SMILE |
04.05.2005 00:24
от Xpite | 15 | 5,678 |
|  | Figorov |
30.04.2005 21:19
от Xpite | 22 | 8,490 |
|  | Figorov | | 17 | 6,280 |
|  | Figorov |
27.04.2005 18:00
от SMILE | 52 | 16,580 |
|  | Xpite |
27.04.2005 13:07
от Xpite | 70 | 20,315 |
|  | SMILE | | 58 | 16,485 |
|  | Daemon | | 65 | 18,941 |
|  | Daemon | | 25 | 8,092 |
|  | SMILE |
19.04.2005 16:50
от Xpite | 2 | 2,037 |
|  | Figorov | | 4 | 2,331 |
|  | SMILE | | 22 | 8,128 |