|  | vOFFik | | 0 | 4,076 |
|  | Колибри | | 3 | 5,498 |
 |
|  | Daemon | | 19 | 5,889 |
|  | Daemon | | 46 | 13,563 |
|  | Daemon | | 80 | 22,030 |
|  | u-driver | | 0 | 1,742 |
|  | Xpite | | 13 | 5,003 |
|  | -=AngerDevil=- | | 0 | 1,681 |
|  | -=AngerDevil=- | | 0 | 1,915 |
|  | RambleR[ToR] | | 38 | 12,920 |
|  | RambleR[ToR] | | 24 | 8,466 |
|  | SMILE |
04.05.2005 00:24
от Xpite | 15 | 5,576 |
|  | Figorov |
30.04.2005 21:19
от Xpite | 22 | 8,332 |
|  | Figorov | | 17 | 6,164 |
|  | Figorov |
27.04.2005 18:00
от SMILE | 52 | 16,222 |
|  | Xpite |
27.04.2005 13:07
от Xpite | 70 | 19,827 |
|  | SMILE | | 58 | 16,066 |
|  | Daemon | | 65 | 18,524 |
|  | Daemon | | 25 | 7,945 |
|  | SMILE |
19.04.2005 16:50
от Xpite | 2 | 2,015 |
|  | Figorov | | 4 | 2,273 |
|  | SMILE | | 22 | 7,948 |