|  | vOFFik | | 0 | 4,086 |
|  | Колибри | | 3 | 5,508 |
 |
|  | Daemon | | 19 | 5,924 |
|  | Daemon | | 46 | 13,701 |
|  | Daemon | | 80 | 22,297 |
|  | u-driver | | 0 | 1,750 |
|  | Xpite | | 13 | 5,046 |
|  | -=AngerDevil=- | | 0 | 1,705 |
|  | -=AngerDevil=- | | 0 | 1,921 |
|  | RambleR[ToR] | | 38 | 13,019 |
|  | RambleR[ToR] | | 24 | 8,523 |
|  | SMILE |
04.05.2005 00:24
от Xpite | 15 | 5,615 |
|  | Figorov |
30.04.2005 21:19
от Xpite | 22 | 8,412 |
|  | Figorov | | 17 | 6,210 |
|  | Figorov |
27.04.2005 18:00
от SMILE | 52 | 16,346 |
|  | Xpite |
27.04.2005 13:07
от Xpite | 70 | 19,997 |
|  | SMILE | | 58 | 16,195 |
|  | Daemon | | 65 | 18,674 |
|  | Daemon | | 25 | 7,999 |
|  | SMILE |
19.04.2005 16:50
от Xpite | 2 | 2,023 |
|  | Figorov | | 4 | 2,307 |
|  | SMILE | | 22 | 8,033 |